Źródło: Wydawnictwo Bliżej Przedszkola
Anna Sierschuła
Posted on mar 20, 2023 at 9:09 AM
Posted on mar 13, 2023 at 9:06 AM
Posted on mar 10, 2023 at 17:11 PM
Zapraszamy do odwiedzenia Międzynarodowych Targów Poznańskich. Już dziś startują Targi Edukacyjne, które potrwają do niedzieli.
Na targowej stronie w zakładce Harmonogram i zapisy znajdziecie Państwo cały plan wydarzeń.
Podczas Targów Książki zaplanowana sporo atrakcji dla dzieci- warsztaty dla dzieci.
Posted on mar 1, 2023 at 11:10 AM
Prosimy o wpłaty zgodne z podanymi kwotami (bardzo ważne !!)
NR IDENTYFIKACYJNY | KWOTA WPŁATY |
1 | 128,52 |
2 | 274,48 |
3 | 227,48 |
4 | 74,82 |
5 | 96,00 |
6 | 144,00 |
7 | 108,00 |
8 | 308,40 |
9 | 111,96 |
10 | 194,73 |
11 | 106,83 |
12 | 255,30 |
13 | 335,76 |
14 | 172,38 |
15 | 164,49 |
16 | 0 |
17 | 275,82 |
18 | 279,13 |
19 | 75,96 |
20 | 231,87 |
21 | 308,40 |
22 | 245,88 |
23 | 206,19 |
24 | 266,70 |
25 | 170,76 |
26 | 179,88 |
27 | 179,91 |
28 | 134,79 |
29 | 0 |
30 | 68,55 |
31 | 271,86 |
32 | 195,33 |
33 | 145,28 |
34 | 170,22 |
35 | 238,71 |
36 | 157,08 |
37 | 275,85 |
38 | 246,96 |
39 | 181,05 |
40 | 251,31 |
41 | 0 |
42 | 171,93 |
43 | 246,18 |
44 | 185,23 |
45 | 208,44 |
46 | 28,56 |
47 | 164,52 |
48 | 192,45 |
49 | 0 |
50 | 223,61 |
51 | 64,74 |
52 | 306,12 |
53 | 248,43 |
54 | 275,17 |
55 | 264,42 |
56 | 293,52 |
57 | 286,35 |
58 | 253,02 |
59 | 259,86 |
60 | 105,09 |
61 | 171,60 |
62 | 206,69 |
63 | 257,04 |
64 | 143,37 |
65 | 248,43 |
66 | 274,11 |
67 | 242,91 |
68 | 150,10 |
69 | 240,45 |
70 | 186,18 |
71 | 222,18 |
72 | 210,18 |
73 | 198,18 |
74 | 203,34 |
75 | 231,11 |
76 | 36,42 |
77 | 96,21 |
78 | 204,00 |
79 | 144,00 |
80 | 144,22 |
81 | 144,00 |
82 | 168,00 |
83 | 84,00 |
84 | 156,58 |
85 | 144,00 |
86 | 180,51 |
87 | 132,00 |
88 | 168,00 |
89 | 228,00 |
90 | 192,59 |
91 | 204,00 |
92 | 204,23 |
93 | 156,00 |
94 | 192,00 |
95 | 192,00 |
96 | 240,00 |
97 | 168,00 |
98 | 240,00 |
99 | 72,00 |
100 | 240,00 |
101 | 108,00 |
102 | 228,00 |
103 | 192,21 |
104 | 168,24 |
105 | 132,00 |
106 | 204,00 |
107 | 132,00 |
108 | 72,00 |
109 | 156,00 |
110 | 48,00 |
111 | 144,00 |
112 | 84,00 |
113 | 132,00 |
114 | 156,00 |
115 | 204,00 |
116 | 204,00 |
117 | 228,00 |
118 | 228,00 |
119 | 0 |
120 | 132,00 |
121 | 180,00 |
122 | 121,16 |
123 | 240,00 |
124 | 0 |
125 | 0 |
Posted on lut 2, 2023 at 11:53 AM
Informujemy, że w roku 2023 przerwa urlopowo-techniczna będzie trwać od dnia 17.07.2023 do 28.07.2023 r. W tym czasie przedszkole będzie nieczynne.
Zapisy na dyżury wakacyjne w miesiącu lipcu i sierpniu 2023 r. będą odbywać się w miesiącu czerwcu.
Posted on gru 12, 2022 at 12:26 PM
INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 16.12.2022 r. ODBĘDZIE SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU WIGILIA DLA NASZYCH DZIECI. PROSIMY O ODŚWIĘTNY STRÓJ TEGO DNIA.
Posted on gru 9, 2022 at 9:54 AM
Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka , informuje iż z dniem 01.01.2023 r. ulega zmianie opłata stała za pobyt w przedszkolu. Dotychczas opłata za godzinę pobytu płacili Państwo 1 zł. Od stycznia opłata będzie wynosić 1,14 zł. Pozostałe warunki pobytu pozostają bez zmian.
W załączniku Uchwała Rady Miejskiej Miasta i Gminy Swarzędz.
Posted on wrz 5, 2022 at 16:24 PM
Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka informuje, iż z dniem 1 września 2022 r. zgodnie z decyzją Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz wzrasta wysokość opłaty za wyżywienie. Na dzień dzisiejszy opłata będzie wynosić 12 zł dziennie.
Koszty poszczególnych posiłków kształtują się następująco:
*śniadanie 3 zł ,
*obiad 6 zł ,
*podwieczorek 3 zł .
Pozostałe składniki opłaty za pobyt w placówce pozostają bez zmian.
Posted on sie 30, 2022 at 14:20 PM
Wszystkie rzeczy należy podpisać!
Posted on lip 28, 2022 at 8:14 AM
WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU W MIESIĄCU SIERPNIU (DYŻUR) BĘDZIE PRZESŁANA WIADOMOŚCIĄ SMS NA NR TELEFONU RODZICA.
NR KONTA POZOSTAJE BEZ ZMIAN ORAZ TERMIN PŁATNOŚCI DO 10.09.2022 r.
Dziękuję i proszę o terminowe regulowanie płatności.